型号 | 脉冲输出型 | 防爆脉冲输出型 | 4-20mA输出型 | 智能显示型 | ||
电源 | DC24V | DC24V | DC24V | 3.6V锂电池 | AC220V | |
功耗 | <1W | <0.5W | <2W | <700uA | <22VA | |
防护等级 | - | IP65 | ||||
防爆等级 | - | ExdllCT6 Gb | ||||
电气接口 | - | M20*1.5内螺纹(NPT螺纹需订制) |
检定条件
|
检定装置 | 标准表法液体流量检定装置、静态质量法液体流量检定装置 | |
环境条件 | 环境温度 | 20℃ | |
相对湿度 | 65% | ||
使用条件 |
介质温度 |
T1(一般型,标配) | -20℃~+80℃ |
T2(高温型,订制) | -20℃~+120℃ | ||
T3(高温型,订制) | -20℃~+150℃ | ||
环境温度 | -20℃~+60℃ | ||
相对湿度 | 5%~90% | ||
大气压力 | 86KPa~106KPa |
仪表口径 (mm) |
正常流量范围 (m³/h) |
扩展流量范围 (m³/h) |
常规耐受压力 (MPa) |
卡箍尺寸 (mm) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | <0.6 | 50.5 |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | <0.6 | 50.5 |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | <0.6 | 50.5 |
DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | <0.6 | 50.5 |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | <0.6 | 50.5 |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | <0.6 | 50.5 |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | <0.6 | 50.5 |
DN40 | 2~20 | 1~20 | <0.6 | 64 |
DN50 | 4~40 | 2~40 | <0.6 | 78 |
DN65 | 7~70 | 4~70 | <0.6 | 91 |
DN80 | 10~100 | 5~100 | <0.6 | 106 |
DN100 | 20~200 | 10~200 | <0.6 | 119 |
型 号 | 规格代号 | 说 明 | ||
ZHLWGYK |
|
卫生型涡轮流量计 | ||
公称通径(mm) |
-4 |
正常流量范围(m³/h) |
0.04~0.25 |
|
-6 | 0.1~0.6 | |||
-10 | 0.2~1.2 | |||
-15 | 0.6~6 | |||
-20 | 0.8~8 |
|
||
-25 | 1~10 |
|
||
-32 | 1.5~15 |
|
||
-40 | 2~20 |
|
||
-50 | 4~40 |
|
||
-65 | 7~70 |
|
||
-80 | 10~100 |
|
||
-100 | 20~200 |
|
||
精度等级 | B | 0.5% | ||
信号输出 | M | 一体化液晶显示带4~20mA输出 | ||
J | 配套流量积算仪分体显示 | |||
S | 带4~20mA输出并配套流量积算仪分体显示 | |||
I | 4~20mA输出 | |||
T | 一体化液晶显示不带电流信号输出 | |||
P | 脉冲输出 | |||
隔爆要求 | /NE | 不隔爆 | ||
/EX | 隔爆等级ExdiiBT4 | |||
介质温度 | /NE | 常温 | ||
其它要求 | /□ | 在订货时注明 |