ZH130-RA灵巧型记录仪表是以CPU为核心,并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪表,采用长寿命LED背光128×64单色液晶显示屏,支持4通道通用模拟输入或2通道模拟输出与4通道报警输出,灵巧型无纸记录仪设定数据与记录数据具掉电保护功能,具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性好、运行稳定、可靠性高等特点。
灵巧型记录仪表产品参数:
型谱 | 说明 | ||||||||||
ZH130-RA | 灵巧型无纸记录仪 (含仪表本体、1输入通道、4M内存) | ||||||||||
外形尺寸 | 1 | 宽×高×深=160×80×152mm | |||||||||
2 | 宽×高×深=80×160×152mm | ||||||||||
输入通道数量 | 1 | 1通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | |||||||||
2 | 2通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | ||||||||||
3 | 3通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | ||||||||||
4 | 4通道模拟量输入,信号类型可自由设定 | ||||||||||
输出通道数量 | 0 | 无模拟量输出 | |||||||||
1 | 1路4~20mA模拟量输出 | ||||||||||
2 | 2路4~20mA模拟量输出 | ||||||||||
继电器输出数量 | 0 | 无继电器输出 | |||||||||
1 | 2417个继电器输出 | ||||||||||
2 | 40831个继电器输出 | ||||||||||
3 | 20个继电器输出 | ||||||||||
4 | 31个继电器输出 | ||||||||||
存储容量 | 4 | 4M存储容量 | |||||||||
调节功能(不含通道) | 0 | 无PID调节功能 | |||||||||
1 | 含PID调节功能 | ||||||||||
累积功能 | 0 | 无累积功能 | |||||||||
通讯功能 | 0 | 无通讯功能 | |||||||||
2 | RS485通讯接口 | ||||||||||
供电电源 | A | 220VAC供电 | |||||||||
附件 | 记录仪上位管理软件 | ||||||||||
微型打印机(含电源) |